Обзор рынка совместимых картриджей за 01.06.2026 – 05.06.2026

Опубликован · обзор за период 01.06.2026 – 05.06.2026

← ко всем обзорам
Активность рынка
+20.2%
к предыдущему месяцу
Индекс цен
+2.5%
к предыдущему месяцу
Новых предложений по OEM
166
за прошедшую неделю
Период обзора
01.06.2026 – 05.06.2026
неделя 2026-w23

Краткий обзор рынка

За период 01.06.2026 – 05.06.2026 наибольшее движение рынка показали бренды HP, Canon и Brother. Среди OEM-лидеров по выбытию со складов выделяются Pantum PC-211EV (12 933 шт.), HP CE285A (9 141 шт.) и HP CB435A (7 591 шт.). Крупнейшие складские остатки зафиксированы по брендам HP, Canon и Pantum.

Наиболее быстро растущими OEM относительно предыдущей недели стали Pantum PC-211EV с увеличением спроса на 58,9%, Canon 057H (+120,9%) и Xerox 106R02773 (+98,7%). Одновременно Pantum PC-211EV вошел в число наиболее востребованных позиций, что подтверждает его значимость в отчетном периоде.

За последнюю завершенную календарную неделю появились новые предложения поставщиков по 166 OEM-позициям. Среди примеров — HP W2220A, HP W2220X, HP W2221A, HP W2222A и HP W2223A.

На фоне недельных данных месячная динамика рынка показывает рост активности на 20,2% и увеличение price index на 2,5% по сравнению с предыдущим полным закрытым месяцем.

Что важно закупщику

  • Pantum PC-211EV одновременно лидирует по объему движения (12 933 шт.) и демонстрирует рост спроса (+58,9%), что требует повышенного внимания к складским запасам этой позиции.
  • HP CE285A и HP CB435A сохраняют высокие показатели выбытия со складов (9 141 шт. и 7 591 шт. соответственно), входя в тройку наиболее востребованных OEM недели.
  • Появление новых предложений по 166 позициям, включая серию HP W2220A–W2223A, расширяет возможности выбора поставщиков по OEM HP.

Основные выводы

Анализ данных за 01.06.2026 – 05.06.2026 показывает, что Pantum PC-211EV является ключевой позицией недели: он одновременно входит в топ-3 наиболее востребованных OEM по движению остатков и демонстрирует один из самых высоких показателей роста спроса. Это сочетание выделяет его среди других позиций, таких как HP CE285A и HP CB435A, которые лидируют по объемам выбытия, но не показывают сопоставимого роста. Canon 057H и Xerox 106R02773 также значительно увеличили спрос, однако не входят в основной топ по текущему движению. Закупщикам стоит учитывать эти пересечения при формировании заказов, особенно на фоне роста месячной активности рынка на 20,2%.

Данные недели в таблицах

Цифры за 01.06.2026 – 05.06.2026 зафиксированы на момент выпуска обзора и дальше не меняются. Движение рынка — оценка по снижению складских остатков поставщиков: суточные изменения больше 50% из расчёта исключаются, позиции со средним остатком меньше 100 шт. не учитываются.

Самые востребованные OEM-картриджи недели

БрендOEMДвижение, шт.Средний остаток, шт.Индекс спроса
Pantum PC-211EV 12 933 107 693 Очень высокий
HP CE285A 9 141 52 508 Очень высокий
HP CB435A 7 591 45 937 Очень высокий
HP CB436A 6 036 35 121 Очень высокий
Canon 725 5 726 41 723 Очень высокий
Brother TN-2375 5 380 15 411 Очень высокий
HP CE278A 4 617 21 949 Высокий
Canon 712 4 561 31 081 Высокий
Brother TN-1075 4 476 15 754 Высокий
Canon 713 3 366 19 768 Высокий
HP CF259X 2 757 37 981 Высокий
HP CC388A 2 719 11 356 Высокий
Canon 069BK 2 713 5 241 Высокий
Canon 057H 2 678 17 585 Высокий
Xerox 106R02773 2 351 15 319 Высокий
HP W1106A 2 097 23 273 Высокий
HP W2070A 2 010 6 373 Высокий
HP CF230X 1 994 6 691 Средний
HP Q2612A 1 886 26 195 Средний
Kyocera TK-1170 1 713 8 721 Средний

Картриджи с растущим спросом

БрендOEMДвижение за неделю, шт.Неделей раньше, шт.Рост, шт.Рост
Pantum PC-211EV 32 491 20 446 12 045 +58.9%
Canon 057H 3 077 1 393 1 684 +120.9%
Xerox 106R02773 2 492 1 254 1 238 +98.7%
HP CE285X 1 752 583 1 169 +200.5%
Brother TN-2275 1 413 366 1 047 +286.1%
Canon 052H 2 327 1 406 921 +65.5%
Kyocera TK-1170 1 713 831 882 +106.1%
HP CF230X 1 994 1 127 867 +76.9%
Canon FX-10 2 033 1 286 747 +58.1%
Samsung MLT-D115L 1 014 327 687 +210.1%
Canon 737 1 476 810 666 +82.2%
Pantum PC-212EV 3 857 3 198 659 +20.6%
HP CF280X 1 527 899 628 +69.9%
HP CE505A 1 260 689 571 +82.9%
HP CE278X 962 408 554 +135.8%
HP CE505X 1 605 1 097 508 +46.3%
HP Q2612X 1 155 687 468 +68.1%
Kyocera TK-1150 1 004 545 459 +84.2%
Brother DR-2335 1 453 1 003 450 +44.9%
Huawei F-1500 890 447 443 +99.1%

Остатки на складах по брендам

БрендСредний остаток за неделю, шт.
HP742 272
Canon364 879
Pantum200 498
Kyocera182 485
Brother135 937
Xerox124 276
Samsung75 392
Ricoh34 817
Катюша28 081
Konica Minolta11 420
Lexmark10 101
Oki8 981
Panasonic7 068
Huawei5 279
Sharp2 157
Deli1 568
Avision1 331
Sindoh1 228
Toshiba429
Epson356
F+240

Движение рынка по брендам

БрендДвижение за неделю, шт.
HP83 169
Canon42 027
Brother21 504
Pantum18 502
Kyocera17 240
Xerox9 745
Samsung8 062
Ricoh2 258
Катюша1 694
Oki1 229
Lexmark1 129
Konica Minolta1 082
Huawei1 075
Panasonic288
Sharp234
Deli202
Avision105
Sindoh101

Новые OEM-позиции недели

БрендOEMЦветТипРесурс, стр.Поставщиков
HP W2220A черный Картридж 1 300 2
HP W2220X черный Картридж 3 200 2
HP W2221A голубой Картридж 1 200 2
HP W2222A желтый Картридж 1 200 2
HP W2223A пурпурный Картридж 1 200 2
Brother DR-1075 черный Драм-картридж 10 000 1
Brother DR-1095 черный Драм-картридж 10 000 1
Brother DR-2335 черный Драм-картридж 12 000 1
Brother TN-1075 черный Картридж 1 000 1
Brother TN-1095 черный Картридж 1 500 1
Brother TN-2375 черный Картридж 2 600 1
Brother TN-3607 черный Картридж 3 000 1
Canon 051H черный Картридж 4 100 1
Canon 052H черный Картридж 9 200 1
Canon 703 черный Картридж 2 000 1
Canon 719 черный Картридж 2 100 1
Canon 728 черный Картридж 2 100 1
Canon 737 черный Картридж 2 400 1
Canon C-EXV18 черный Картридж 8 400 1
Canon FX-10 черный Картридж 2 000 1
HP CB436A черный Картридж 2 000 1
HP CC364X черный Картридж 24 000 1
HP CE255X черный Картридж 12 500 1
HP CE278A черный Картридж 2 100 1
HP CE285A черный Картридж 1 600 1
HP CE390X черный Картридж 24 000 1
HP CE505A черный Картридж 2 300 1
HP CF226X черный Картридж 9 000 1
HP CF230X черный Картридж 3 500 1
HP CF237X черный Картридж 25 000 1
Показать остальные позиции (94)
БрендOEMЦветТипРесурс, стр.Поставщиков
HP CF259X черный Картридж 10 000 1
HP CF280A черный Картридж 2 700 1
HP CF283A черный Картридж 1 500 1
HP CF283X черный Картридж 2 200 1
HP CF287X черный Картридж 18 000 1
HP CF289X черный Картридж 10 000 1
HP CF325X черный Картридж 40 000 1
HP Q2612A черный Картридж 2 000 1
HP W1520X черный Картридж 9 700 1
HP W2221X голубой Картридж 2 500 1
HP W2222X желтый Картридж 2 500 1
HP W2223X пурпурный Картридж 2 500 1
Konica Minolta TN-116 черный Картридж 12 000 1
Kyocera TK-1140 черный Картридж 7 200 1
Kyocera TK-1170 черный Картридж 7 200 1
Kyocera TK-3190 черный Картридж 25 000 1
Kyocera TK-350 черный Картридж 15 000 1
Kyocera TK-5150C голубой Картридж 10 000 1
Kyocera TK-5150K черный Картридж 12 000 1
Kyocera TK-5150Y желтый Картридж 10 000 1
Kyocera TK-5275C голубой Картридж 6 000 1
Kyocera TK-5275K черный Картридж 8 000 1
Kyocera TK-5275M пурпурный Картридж 6 000 1
Kyocera TK-5275Y желтый Картридж 6 000 1
Kyocera TK-7135 черный Картридж 20 000 1
Kyocera TK-8315C голубой Картридж 6 000 1
Kyocera TK-8315K черный Картридж 12 000 1
Kyocera TK-8315M пурпурный Картридж 6 000 1
Kyocera TK-8315Y желтый Картридж 6 000 1
Lexmark 56F5000 черный Картридж 6 000 1
Lexmark B235000 черный Картридж 3 000 1
Oki 43866105 желтый Картридж 11 500 1
Oki 43866107 голубой Картридж 11 500 1
Oki 44064010 пурпурный Фотобарабан 20 000 1
Oki 44315105 желтый Драм-картридж 20 000 1
Oki 44315106 пурпурный Драм-картридж 20 000 1
Oki 44315107 голубой Драм-картридж 20 000 1
Oki 44315108 черный Драм-картридж 20 000 1
Oki 44574302 черный Драм-картридж 25 000 1
Oki 44643005 желтый Картридж 7 300 1
Oki 44643007 голубой Картридж 7 300 1
Oki 44643008 черный Картридж 7 000 1
Oki 44844469 желтый Драм-картридж 30 000 1
Oki 44844505 желтый Картридж 10 000 1
Oki 44844506 пурпурный Картридж 10 000 1
Oki 44844508 черный Картридж 10 000 1
Oki 44973544 черный Картридж 2 200 1
Oki 45862845 желтый Картридж 10 000 1
Oki 45862846 пурпурный Картридж 10 000 1
Oki 46443113 желтый Картридж 10 000 1
Oki 46443114 пурпурный Картридж 10 000 1
Oki 46443115 голубой Картридж 10 000 1
Oki 46443116 черный Картридж 10 000 1
Oki 46484105 желтый Фотобарабан 30 000 1
Oki 46484106 пурпурный Фотобарабан 30 000 1
Oki 46484107 голубой Фотобарабан 30 000 1
Oki 46484108 черный Фотобарабан 30 000 1
Oki 46490629 желтый Картридж 6 000 1
Oki 46490630 пурпурный Картридж 6 000 1
Oki 46490631 голубой Картридж 6 000 1
Oki 46490632 черный Картридж 7 000 1
Oki 46507518 пурпурный Картридж 6 000 1
Oki 46507519 голубой Картридж 6 000 1
Oki 46861321 желтый Картридж 10 000 1
Oki 46861322 пурпурный Картридж 10 000 1
Oki 46861323 голубой Картридж 10 000 1
Oki 46861324 черный Картридж 10 000 1
Pantum CTO-2600C голубой Картридж 15 000 1
Pantum CTO-2600K черный Картридж 22 000 1
Pantum CTO-2600M пурпурный Картридж 15 000 1
Pantum CTO-2600Y желтый Картридж 15 000 1
Pantum DL-420 черный Драм-картридж 30 000 1
Pantum DL-5120 черный Драм-картридж 30 000 1
Pantum PC-211EV черный Картридж 1 600 1
Pantum TL-420X черный Картридж 6 000 1
Pantum TL-5120H черный Картридж 6 000 1
Pantum TL-5120X черный Картридж 15 000 1
Pantum TL-C2310H черный Картридж 1 600 1
Ricoh IM350 черный Картридж 14 000 1
Ricoh IM460 черный Картридж 9 000 1
Ricoh IMC6000BK черный Картридж 33 000 1
Ricoh IMC6000Y желтый Картридж 22 500 1
Ricoh MPC3503C голубой Картридж 29 500 1
Ricoh MPC406C голубой Картридж 6 000 1
Ricoh MPC406Y желтый Картридж 6 000 1
Ricoh Type 8100S черный Картридж 82 000 1
Samsung ML-2010D3 черный Картридж 3 000 1
Samsung MLT-D101S черный Картридж 1 500 1
Samsung MLT-D203E черный Картридж 10 000 1
Sharp BPGT30BB черный Картридж 10 000 1
Sharp BPGT70BA черный Картридж 40 000 1
Xerox 106R01159 черный Картридж 3 000 1
Xerox 106R02609 голубой Картридж 9 000 1
Xerox 106R02778 черный Картридж 3 000 1

Всего новых OEM-позиций за неделю: 124.