Для юридических лиц мы предлагаем заключить договор на обслуживание
Вы получаете приоритетное обслуживание и оперативную реакцию на инциденты
Возможные варианты обслуживания по
договору:
Samsung – надежная, компактная техника для дома и офиса. Ее отличает качественная сборка, простота управления, экономичный расход тонера, компактные габариты.
Будем рады выполнить соответствующий комплекс работ от смазки движущих деталей до замены комплектующих. Гарантируем профессиональный ремонт принтеров Samsung.
- Не захватывает бумагу, захватывает не с первого раза
- После включения устройство выдает ошибку «сервисный комплект» или «замените сервисный комплект»
- Принтер не определяется компьютером или периодически «пропадает»
- При печати - белый лист, черный лист, низкая четкость, вертикальные линии, горизонтальные полосы или пятна
- При печати посторонние звуки (скрип, гул)
- Износ роликов узла захвата
- Закончился ресурс одного из узлов, входящих в сервисный комплект
- Повреждение или износ узла термозакрепления
- Повреждение или износ узла фотобарабана
- Неисправность платы форматирования (основной платы)
- Повреждение или износ блока проявки изображения
- Повреждение или износ картриджа или неисправность чипа
Профессиональный осмотр и диагностика позволят установить точную причину поломки.
Категории аппаратов |
тип оргтехники | СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pемонт I категории | Ремонт II категории | Ремонт III категории | Профилактика | Диагностика | ||
1 | Принтеры лазерные малой производительности формата А4 (до 20 коп./мин.) и копировальные аппараты формата А4 (от 4 до 10 коп./мин.) | 1 128 р. | 1 910 р. | 2 387 р. | 1 798 р. | 990 р. |
2 | Принтеры лазерные средней производительности формата А4 (до 30 коп/мин.) и копировальные аппараты формата А4 (до 12 коп./мин.) МФУ до 12 коп./мин.) | 1 558 р. | 2 274 р. | 3 101 р. | 2 266 р. | 1 120 р. |
3 | Принтеры лазерные большой производительности Формата А3 и А4 (от 35 до 50 коп/мин.) и копировальные аппараты и МФУ А4 (до 30 коп./мин.) | 1 756 р. | 2 723 р. | 3 468 р. | 2 741 р. | 1 312 р. |
4 | Принтеры лазерные высокой производительности форматаА3 (до 30 коп/мин) и копировальные аппараты и МФУ А3 (до 20 коп./мин.) | 2 374 р. | 3 417 р. | 3 813 р. | 3 033 р. | 1 475 р. |
5 | Принтеры лазерные цветные высокой производительности формат А3 (до 50 коп.\мин.) и копировальные аппараты и МФУ А3 (до 40 коп./мин.) | 2 452 р. | 3 668 р. | 4 750 р. | 3 993 р. | 1 679 р. |
6 | Принтеры лазерные цветные малой и средней производительности | 1 972 р. | 2 756 р. | 3 473 р. | 2 741 р. | 1 552 р. |
7 | Принтеры лазерные цветные высокой производительности и копировальные аппараты и МФУ(до 30 коп./мин.) | 2 392 р. | 3 119 р. | 3 768 р. | 3 026 р. | 1 594 р. |
8 | Лазерные МФУ устройства формата А4 с производительностью бол. 30 коп./мин. | 2 676 р. | 3 942 р. | 4 792 р. | 3 779 р. | 2 007 р. |
9 | Лазерные факсимильные аппараты | 1 180 р. | 1 617 р. | 2 043 р. | 1 746 р. | 922 р. |
10 | Факсы на термопленке и рулонной термобумаге, матричные принтеры, планшетные сканеры | 862 р. | 1 270 р. | 1 631 р. | 1 385 р. | 748 р. |
11 | Струйные МФУ "все в одном" | 2 098 р. | 2 390 р. | 2 969 р. | 3 521 р. | 1 328 р. |
12 | Струйные принтеры | 1 622 р. | 1 824 р. | 2 444 р. | 1 946 р. | 1 225 р. |
13 | Плоттеры формата А3 и А2 | 2 092 р. | 2 594 р. | 3 029 р. | 2 795 р. | 1 559 р. |
14 | Плоттеры формата А1 | 3 756 р. | 5 004 р. | 6 150 р. | 5 363 р. | 2 244 р. |
15 | Плоттеры формата А0/А0+ | 5 086 р. | 7 484 р. | 10 002 р. | 9 300 р. | 3560 р. |
16 | Сканеры потоковые и профессиональные | 1 972 р. | 2 756 р. | 3 713 р. | 2 837 р. | 1 566 р. |
17 | Копировальные аппараты и МФУ А3 (более 40 коп./мин.) и цветные лазерные МФУ высокой производительности | 3 390 р. | 5 909 р. | 8 207 р. | 6 632 р. | 2 795 р. |
Звоните нам или отправляете заявку через сайт
Специалист диагностирует, сообщает о результатах и предлагает варианты решения проблемы.
Договариваемся о стоимости и сроках. Мастер приступает к работе.
Вы получаете готовую исправную технику с гарантией.
Вы получаете приоритетное обслуживание и оперативную реакцию на инциденты
Возможные варианты обслуживания по
договору:
Вы платите только за ремонт конкретной поломки.
Удобно, когда техники немного и простои в печати не критичны
Вы платите фиксированную абонентскую плату за обслуживание, в которую входит периодическая профилактика техники и, в случае необходимости, ремонт.
Когда надо чтобы техника работала без сбоев
Вы платите только за количество напечатанных листов. Расходные материалы, профилактика, ремонты и запчасти - все с нас.
Когда нужно управлять расходами на печать и точно прогнозировать ее стоимость