Статистика спроса на картриджи по данным рынка

Рейтинг самых востребованных позиций на рынке совместимых картриджей. Данные собираются по складским остаткам поставщиков: если остаток по позиции за сутки снизился, разница считается движением рынка. В таблице — 200 позиций с наибольшим движением за 27 недель наблюдений, всего в расчёте 2 784 позиций.

Период: 23 марта 2026 — 21 сентября 2026. Суммарное движение по рейтингу: 15 435 495 шт. Пересчёт раз в неделю, последний — 2 октября 2026.

# Бренд OEM-код Движение, шт. Доля рынка Недель в топ-20 За последний месяц
1 Pantum PC-211EV 334 415 4,79% 24 +256,4%
2 HP CE285A 258 318 3,70% 26 -45,9%
3 HP CB435A 212 870 3,05% 25 -45,0%
4 HP CE278A 146 943 2,10% 26 +16,7%
5 HP CB436A 138 292 1,98% 25 -34,9%
6 Brother TN-2375 131 721 1,89% 20 -17,3%
7 Canon 725 130 395 1,87% 24 -67,0%
8 HP CF259X 113 918 1,63% 23 +80,4%
9 HP Q2612A 95 226 1,36% 18 -47,5%
10 HP W1106A 95 076 1,36% 17 +38,9%
11 Brother TN-1075 91 168 1,31% 16 +35,5%
12 Canon 712 79 790 1,14% 18 +32,5%
13 Pantum TL-420X 78 901 1,13% 12 -69,5%
14 HP CF226X 75 903 1,09% 17 +18,9%
15 Pantum TL-5120X 72 689 1,04% 17 +70,0%
16 HP CF280X 70 854 1,02% 17 -3,3%
17 Kyocera TK-1200 70 471 1,01% 12 +70,1%
18 HP CE505X 66 426 0,95% 16 -24,0%
19 Canon 057H 64 807 0,93% 10 +61,5%
20 HP CF283A 57 399 0,82% 12 +10,6%
21 Canon 052H 56 907 0,82% 11 +56,6%
22 Samsung MLT-D111L 52 712 0,76% 8 +45,5%
23 Canon 713 51 191 0,73% 10 -34,6%
24 Canon FX-10 49 839 0,71% 10 +718,0%
25 Canon 703 48 867 0,70% 4 +749,5%
26 Kyocera TK-1170 45 343 0,65% 7 +114,4%
27 Canon 728 41 542 0,60% 7 +82,6%
28 HP W2070A 41 389 0,59% 5 +7,0%
29 HP CF283X 40 502 0,58% 5 +41,2%
30 HP CF218A 38 177 0,55% 2 +298,9%
31 HP CE505A 35 950 0,52% 4 +53,7%
32 HP CF280A 34 836 0,50% 4 +43,2%
33 Brother DR-2335 33 670 0,48% 2 +35,1%
34 HP CF230X 33 550 0,48% 2 +139,4%
35 Samsung MLT-D101S 33 547 0,48% 4 -45,8%
36 Xerox 106R02773 31 638 0,45% 7 -72,0%
37 Canon 737 31 457 0,45% 1 +44,6%
38 Pantum PC-212EV 30 648 0,44% 5 +750,0%
39 Pantum TL-420H 30 600 0,44% 1 +78,5%
40 Xerox 106R02778 29 140 0,42% 3 +31,1%
41 Pantum DL-420 28 884 0,41% 2 +2,0%
42 HP W2072A 28 723 0,41% 2 +26,9%
43 Xerox 106R03623 28 358 0,41% 1 +23,8%
44 Kyocera TK-1150 28 274 0,41% 1 +85,0%
45 HP Q2612X 28 266 0,41% 3 -56,1%
46 HP W2071A 27 978 0,40% 2 +14,9%
47 Pantum TL-5120H 27 381 0,39% 4 -57,1%
48 HP W2073A 27 142 0,39% 2 +17,9%
49 Canon 070H 26 730 0,38% 2 +21,7%
50 HP W1510X 26 551 0,38% 1 +45,6%
51 Canon 719H 25 635 0,37% 3 +68,0%
52 Kyocera TK-1110 24 845 0,36% — +97,6%
53 Brother DR-3400 24 694 0,35% 4 -14,4%
54 HP W1500X 23 758 0,34% — +30,1%
55 Samsung MLT-D104S 23 731 0,34% — +67,9%
56 Pantum DL-5120 23 711 0,34% 1 -45,1%
57 Brother TN-3480 22 990 0,33% 4 +7,3%
58 Kyocera TK-3160 22 462 0,32% 3 -43,7%
59 HP CF259A 20 920 0,30% — -14,2%
60 HP CF219A 20 458 0,29% — +30,2%
61 HP W1500A 20 401 0,29% 2 +5,6%
62 Xerox 106R04348 20 259 0,29% 1 +232,0%
63 HP CE285X 19 991 0,29% 1 +107,5%
64 HP CF244A 19 922 0,29% — -51,7%
65 Brother TN-2275 19 546 0,28% 1 +5,9%
66 HP Q5949X 19 267 0,28% — +81,4%
67 Canon 719 19 063 0,27% — +757,6%
68 Kyocera TK-3190 18 949 0,27% — -44,2%
69 HP CF226A 18 305 0,26% — -3,5%
70 Canon 051H 17 966 0,26% — +3,6%
71 Samsung MLT-D111S 17 801 0,26% — -4,1%
72 HP CE310A 17 376 0,25% — +126,6%
73 HP CF232A 16 853 0,24% — +33,7%
74 Canon 054HBK 16 761 0,24% 1 -10,4%
75 Brother TN-2090 16 706 0,24% — -18,1%
76 Xerox 101R00474 16 553 0,24% — +12,6%
77 HP W2030X 16 500 0,24% — +0,3%
78 Brother DR-1075 16 390 0,24% 1 -53,4%
79 Canon 067HBK 16 111 0,23% 1 -42,5%
80 HP CF540X 15 979 0,23% — +68,8%
81 HP Q7553X 15 703 0,23% — +503,8%
82 Canon 726 15 656 0,22% 2 +246,0%
83 Kyocera TK-1160 15 071 0,22% — +49,5%
84 HP CF230A 15 069 0,22% — +11,9%
85 Kyocera TK-3100 15 004 0,22% — -41,8%
86 HP W1360X 14 723 0,21% — +16,3%
87 Samsung MLT-D115L 14 379 0,21% — -0,4%
88 Canon 069BK 14 368 0,21% 3 -33,0%
89 Huawei F-1500 14 200 0,20% — +108,0%
90 HP CF400X 13 983 0,20% — +21,8%
91 Kyocera TK-1120 13 488 0,19% — -60,7%
92 Canon 052 13 461 0,19% — +42,1%
93 Xerox 101R00555 13 230 0,19% — -48,3%
94 Kyocera TK-5240K 13 112 0,19% — -32,2%
95 Canon 067HC 13 098 0,19% — -46,6%
96 Canon 067HM 12 910 0,19% 1 -62,8%
97 HP CE255X 12 691 0,18% — +1,4%
98 Samsung MLT-D108S 12 648 0,18% — +105,7%
99 HP CF541X 12 641 0,18% — +70,6%
100 Canon 067HY 12 553 0,18% 1 -49,4%
101 HP CF244X 12 506 0,18% — -61,8%
102 Kyocera TK-3400 12 304 0,18% — -24,3%
103 Canon 051 12 231 0,18% — +110,4%
104 Canon 720 12 128 0,17% 2 +84,3%
105 Kyocera TK-8115Y 12 056 0,17% — +58,7%
106 HP Q5949A 11 988 0,17% — +82,8%
107 Brother DR-1095 11 862 0,17% — +29,4%
108 Canon 054HC 11 766 0,17% — -24,5%
109 HP CF350A 11 686 0,17% — +121,4%
110 Canon 057 11 657 0,17% — +0,9%
111 Kyocera TK-5240C 11 634 0,17% — -13,1%
112 HP CE313A 11 581 0,17% — +20,3%
113 Xerox 106R02183 11 542 0,17% — +53,5%
114 HP CE312A 11 443 0,16% — +21,3%
115 HP CE311A 11 341 0,16% — +21,7%
116 HP CF543X 11 273 0,16% — +73,9%
117 Brother DR-2275 11 264 0,16% — -8,9%
118 Kyocera TK-5240Y 11 140 0,16% — -1,5%
119 Kyocera TK-8115M 11 052 0,16% — -30,5%
120 Kyocera TK-5240M 11 025 0,16% — -16,4%
121 HP W1510A 11 021 0,16% — +68,2%
122 HP W2031X 11 015 0,16% — -32,8%
123 Kyocera TK-8115C 10 991 0,16% — +79,2%
124 Kyocera TK-8115K 10 939 0,16% — +46,2%
125 Ricoh SP150HE 10 866 0,16% — +70,0%
126 Kyocera TK-1140 10 834 0,16% — -59,9%
127 Canon 054HM 10 767 0,15% — -27,5%
128 Canon 045HBK 10 760 0,15% — +92,1%
129 HP CF401X 10 655 0,15% — -0,9%
130 Kyocera TK-6115 10 554 0,15% — +278,8%
131 HP CF542X 10 394 0,15% — +71,1%
132 Kyocera DK-1150 10 354 0,15% — -34,4%
133 HP W2032X 10 327 0,15% — -28,9%
134 Pantum CTL-1100XK 10 323 0,15% — +249,0%
135 HP CF212A 10 159 0,15% — -52,7%
136 Катюша TK240X 9 960 0,14% — -52,4%
137 Canon 054HY 9 926 0,14% — -24,4%
138 HP W1360A 9 871 0,14% — -39,5%
139 HP CF213A 9 747 0,14% — -56,8%
140 HP W2033X 9 732 0,14% — -22,2%
141 Катюша TK133 9 464 0,14% — +15,2%
142 Катюша THM130 9 452 0,14% — -46,8%
143 Xerox 106R01487 9 442 0,14% — +85,7%
144 HP CF210X 9 373 0,13% — -35,5%
145 HP CF403X 9 339 0,13% — +3,4%
146 Samsung MLT-D203E 9 211 0,13% — -9,5%
147 HP CF211A 9 162 0,13% — -65,3%
148 Pantum CTL-1100XY 8 835 0,13% — +70,9%
149 HP CB540A 8 793 0,13% — -40,8%
150 Canon 069HBK 8 790 0,13% — -46,2%
151 HP CF214X 8 702 0,13% — -10,9%
152 Canon 069Y 8 659 0,12% 1 -84,9%
153 Ricoh SP330H 8 641 0,12% — -16,4%
154 Canon 045HC 8 600 0,12% — +48,3%
155 Kyocera TK-3430 8 574 0,12% — -20,1%
156 Kyocera TK-5230K 8 423 0,12% — -20,3%
157 HP CF402X 8 347 0,12% — -6,6%
158 Kyocera TK-1270 8 334 0,12% — -47,9%
159 Samsung ML-1710D3 8 243 0,12% — +73,1%
160 Pantum CTL-1100XM 8 241 0,12% — +93,5%
161 Катюша TK133E 8 198 0,12% — -30,5%
162 HP CF289X 8 031 0,12% — -41,6%
163 HP W1103A 8 015 0,12% — -12,0%
164 HP CF287X 7 901 0,11% — -13,8%
165 Brother TN-1090 7 889 0,11% — -53,1%
166 HP W2030A 7 827 0,11% — -29,5%
167 Pantum TL-5126X 7 773 0,11% — +67,0%
168 Xerox 108R00909 7 725 0,11% — +0,4%
169 HP CF218X 7 715 0,11% — -19,8%
170 Canon 069HM 7 706 0,11% — -39,8%
171 HP CE390X 7 670 0,11% — -15,5%
172 HP Q7553A 7 636 0,11% — +98,9%
173 Kyocera TK-5230M 7 612 0,11% — -7,4%
174 Xerox 013R00625 7 570 0,11% — +179,4%
175 Canon EP-27 7 548 0,11% — +24,0%
176 HP W2210X 7 406 0,11% — -19,0%
177 Pantum CTL-1100XC 7 396 0,11% — +96,5%
178 HP CF281X 7 389 0,11% — -43,9%
179 HP CE320A 7 323 0,11% — -42,9%
180 Canon C-EXV40 7 313 0,11% — +10,7%
181 Canon 069HY 7 261 0,10% — -36,7%
182 Kyocera TK-1130 7 231 0,10% — +68,1%
183 Canon 069HC 7 192 0,10% — -34,3%
184 Brother TN-14 7 116 0,10% — -55,6%
185 HP CF413X 7 093 0,10% — +7,1%
186 Canon 069M 7 026 0,10% 1 -84,0%
187 Pantum TL-5120 6 984 0,10% — -42,4%
188 HP W1335X 6 974 0,10% — -13,9%
189 Brother TN-2235 6 887 0,10% — -87,9%
190 Pantum TL-C2310H 6 840 0,10% — +394,9%
191 HP CB543A 6 816 0,10% — -41,2%
192 Kyocera TK-3060 6 812 0,10% — +9,6%
193 Kyocera TK-5230Y 6 795 0,10% — +15,7%
194 Canon 045HM 6 775 0,10% — +46,7%
195 Panasonic KX-FAT411A7 6 699 0,10% — -75,6%
196 HP CF287A 6 675 0,10% — -42,2%
197 Kyocera TK-5230C 6 579 0,09% — +16,5%
198 Canon 069C 6 575 0,09% 1 -85,9%
199 HP CE255A 6 490 0,09% — -49,0%
200 Samsung SCX-D4200A 6 484 0,09% — -74,1%

Движением считается снижение складского остатка у поставщика; суточные изменения больше 50% из расчёта исключаются, чтобы пересортировка склада не выглядела спросом. Позиции со средним остатком меньше 100 шт. в недельные рейтинги не попадают. Это оценка рыночного спроса по данным прайсов, а не статистика продаж магазина.