Рейтинг самых востребованных позиций на рынке совместимых картриджей. Данные собираются по складским остаткам поставщиков: если остаток по позиции за сутки снизился, разница считается движением рынка. В таблице — 200 позиций с наибольшим движением за 34 недель наблюдений, всего в расчёте 2 826 позиций.
Недельные обзоры рынка — в архиве обзоров, сводные показатели и графики — на странице аналитики рынка.
| # | Бренд | OEM-код | Движение, шт. | Доля рынка | Недель в топ-20 | За последний месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantum | PC-211EV | 393 777 | 4,52% | 31 | +6,1% |
| 2 | HP | CE285A | 325 221 | 3,73% | 33 | +136,5% |
| 3 | HP | CB435A | 248 020 | 2,85% | 31 | -17,0% |
| 4 | HP | CE278A | 180 929 | 2,08% | 31 | -26,9% |
| 5 | Canon | 725 | 176 138 | 2,02% | 31 | +68,8% |
| 6 | HP | CB436A | 156 104 | 1,79% | 30 | +108,8% |
| 7 | Brother | TN-2375 | 149 077 | 1,71% | 24 | -22,8% |
| 8 | HP | CF259X | 134 466 | 1,54% | 29 | -64,3% |
| 9 | HP | Q2612A | 113 283 | 1,30% | 22 | +87,7% |
| 10 | HP | W1106A | 109 598 | 1,26% | 20 | -55,8% |
| 11 | Canon | 712 | 102 842 | 1,18% | 24 | -38,3% |
| 12 | Brother | TN-1075 | 102 767 | 1,18% | 18 | -64,5% |
| 13 | HP | CF226X | 102 725 | 1,18% | 23 | +13,3% |
| 14 | Pantum | TL-420X | 91 570 | 1,05% | 15 | +28,1% |
| 15 | Pantum | TL-5120X | 87 214 | 1,00% | 20 | -25,3% |
| 16 | HP | CF280X | 84 422 | 0,97% | 21 | -24,3% |
| 17 | Kyocera | TK-1200 | 83 262 | 0,96% | 16 | -61,1% |
| 18 | Canon | 057H | 78 696 | 0,90% | 14 | -58,2% |
| 19 | HP | CE505X | 78 188 | 0,90% | 18 | -5,7% |
| 20 | Canon | 728 | 74 235 | 0,85% | 12 | +443,5% |
| 21 | HP | CF283A | 68 375 | 0,79% | 14 | +21,0% |
| 22 | Canon | 052H | 65 859 | 0,76% | 13 | -57,9% |
| 23 | Canon | 713 | 61 493 | 0,71% | 13 | +62,0% |
| 24 | Canon | 703 | 59 492 | 0,68% | 6 | -75,7% |
| 25 | Canon | FX-10 | 59 379 | 0,68% | 13 | -75,0% |
| 26 | Samsung | MLT-D111L | 59 299 | 0,68% | 8 | -69,1% |
| 27 | Kyocera | TK-1170 | 52 765 | 0,61% | 8 | -27,4% |
| 28 | HP | W2070A | 49 703 | 0,57% | 6 | -59,5% |
| 29 | HP | CF283X | 49 607 | 0,57% | 6 | +10,8% |
| 30 | Xerox | 106R02773 | 47 913 | 0,55% | 9 | +75,4% |
| 31 | HP | CE505A | 47 841 | 0,55% | 6 | +16,2% |
| 32 | HP | CF280A | 45 892 | 0,53% | 6 | +16,9% |
| 33 | HP | CF218A | 44 964 | 0,52% | 2 | -67,7% |
| 34 | Samsung | MLT-D101S | 43 601 | 0,50% | 5 | +46,2% |
| 35 | Brother | DR-2335 | 40 492 | 0,47% | 3 | +5,7% |
| 36 | HP | CF230X | 39 226 | 0,45% | 2 | -71,9% |
| 37 | Canon | 737 | 38 694 | 0,44% | 2 | -14,3% |
| 38 | Canon | 719H | 37 197 | 0,43% | 5 | +4,0% |
| 39 | Kyocera | TK-1150 | 36 715 | 0,42% | 2 | -58,3% |
| 40 | Pantum | TL-420H | 36 540 | 0,42% | 1 | -53,8% |
| 41 | HP | W1510X | 36 226 | 0,42% | 2 | +32,4% |
| 42 | Pantum | PC-212EV | 35 765 | 0,41% | 5 | -74,7% |
| 43 | HP | W2072A | 34 785 | 0,40% | 2 | -64,5% |
| 44 | Pantum | DL-420 | 33 944 | 0,39% | 2 | -51,3% |
| 45 | Brother | TN-3480 | 33 234 | 0,38% | 6 | -36,7% |
| 46 | HP | Q2612X | 32 807 | 0,38% | 3 | -60,9% |
| 47 | HP | W2073A | 32 580 | 0,37% | 2 | -68,6% |
| 48 | Xerox | 106R02778 | 32 547 | 0,37% | 3 | -70,3% |
| 49 | HP | W2071A | 32 536 | 0,37% | 2 | -68,1% |
| 50 | Xerox | 106R03623 | 31 810 | 0,37% | 1 | -49,7% |
| 51 | Canon | 719 | 31 734 | 0,36% | 2 | -8,5% |
| 52 | Pantum | DL-5120 | 31 380 | 0,36% | 2 | -9,4% |
| 53 | Canon | 070H | 31 175 | 0,36% | 2 | -67,3% |
| 54 | Pantum | TL-5120H | 31 116 | 0,36% | 4 | -17,9% |
| 55 | Kyocera | TK-1110 | 29 801 | 0,34% | — | -61,2% |
| 56 | Kyocera | TK-3160 | 29 400 | 0,34% | 4 | +44,4% |
| 57 | Samsung | MLT-D104S | 29 357 | 0,34% | — | -28,0% |
| 58 | Brother | DR-3400 | 28 909 | 0,33% | 5 | -36,8% |
| 59 | HP | CF259A | 27 460 | 0,32% | — | -18,0% |
| 60 | HP | W1500X | 26 782 | 0,31% | — | -74,1% |
| 61 | HP | CF219A | 26 195 | 0,30% | — | -44,2% |
| 62 | Canon | 726 | 26 137 | 0,30% | 5 | +108,9% |
| 63 | HP | CE285X | 25 987 | 0,30% | 1 | -0,4% |
| 64 | HP | CF244A | 25 711 | 0,30% | — | +74,2% |
| 65 | HP | W1500A | 24 418 | 0,28% | 2 | -25,4% |
| 66 | HP | Q5949X | 23 601 | 0,27% | — | -38,7% |
| 67 | Kyocera | TK-3190 | 23 198 | 0,27% | — | -9,7% |
| 68 | Xerox | 106R04348 | 22 848 | 0,26% | 1 | -73,1% |
| 69 | Samsung | MLT-D111S | 22 783 | 0,26% | 1 | -69,5% |
| 70 | Brother | TN-2275 | 22 546 | 0,26% | 1 | -25,3% |
| 71 | Brother | DR-1075 | 22 261 | 0,26% | 1 | +321,7% |
| 72 | Canon | 051H | 22 032 | 0,25% | — | +14,5% |
| 73 | HP | CF226A | 21 795 | 0,25% | — | -36,8% |
| 74 | HP | CE310A | 21 597 | 0,25% | — | -47,1% |
| 75 | Canon | 054HBK | 21 168 | 0,24% | 1 | -43,5% |
| 76 | HP | CF232A | 20 967 | 0,24% | — | -50,8% |
| 77 | HP | CF540X | 20 954 | 0,24% | 1 | -69,5% |
| 78 | HP | W2030X | 20 572 | 0,24% | — | -44,0% |
| 79 | Canon | 067HBK | 20 355 | 0,23% | 1 | -28,0% |
| 80 | Xerox | 101R00474 | 20 303 | 0,23% | 1 | -77,9% |
| 81 | Brother | TN-2090 | 19 739 | 0,23% | — | +4,4% |
| 82 | HP | Q7553X | 19 582 | 0,23% | — | -45,3% |
| 83 | HP | CF230A | 19 182 | 0,22% | — | -54,2% |
| 84 | HP | W1360X | 18 464 | 0,21% | — | -40,2% |
| 85 | Kyocera | TK-3100 | 18 100 | 0,21% | — | -35,9% |
| 86 | HP | CF400X | 17 910 | 0,21% | — | -61,2% |
| 87 | Huawei | F-1500 | 17 828 | 0,21% | — | -21,5% |
| 88 | Samsung | MLT-D115L | 17 628 | 0,20% | — | -6,3% |
| 89 | Kyocera | TK-5240K | 17 318 | 0,20% | — | -33,8% |
| 90 | Kyocera | TK-1120 | 17 239 | 0,20% | — | -0,2% |
| 91 | Kyocera | TK-1160 | 16 903 | 0,19% | — | -62,0% |
| 92 | Canon | 067HC | 16 796 | 0,19% | — | -4,9% |
| 93 | HP | CF541X | 16 738 | 0,19% | 1 | -86,5% |
| 94 | Canon | 067HM | 16 662 | 0,19% | 1 | -7,0% |
| 95 | HP | CF244X | 16 609 | 0,19% | — | +50,1% |
| 96 | Kyocera | TK-3400 | 16 601 | 0,19% | — | -3,8% |
| 97 | Canon | 720 | 16 474 | 0,19% | 2 | -37,3% |
| 98 | Canon | 069BK | 16 451 | 0,19% | 4 | -79,3% |
| 99 | Xerox | 101R00555 | 16 426 | 0,19% | — | -3,3% |
| 100 | Canon | 067HY | 16 216 | 0,19% | 1 | -11,7% |
| 101 | Canon | 052 | 16 181 | 0,19% | — | -52,5% |
| 102 | HP | CE255X | 16 122 | 0,19% | — | +2,0% |
| 103 | Canon | 054HC | 15 482 | 0,18% | — | -60,5% |
| 104 | HP | W1510A | 15 287 | 0,18% | — | -31,9% |
| 105 | Brother | DR-1095 | 15 189 | 0,17% | — | -6,2% |
| 106 | Xerox | 106R02183 | 15 123 | 0,17% | — | -24,0% |
| 107 | Kyocera | DK-1150 | 15 104 | 0,17% | — | -67,2% |
| 108 | HP | CF543X | 15 036 | 0,17% | 1 | -82,1% |
| 109 | Samsung | MLT-D108S | 14 892 | 0,17% | — | -55,4% |
| 110 | Катюша | TK133 | 14 878 | 0,17% | — | -34,4% |
| 111 | Kyocera | TK-5240C | 14 621 | 0,17% | — | -0,3% |
| 112 | HP | CE313A | 14 553 | 0,17% | — | -27,2% |
| 113 | Kyocera | TK-5240Y | 14 547 | 0,17% | — | -25,8% |
| 114 | Kyocera | TK-8115Y | 14 547 | 0,17% | — | -29,0% |
| 115 | HP | CE312A | 14 507 | 0,17% | — | -36,0% |
| 116 | HP | CF350A | 14 504 | 0,17% | — | -55,9% |
| 117 | Kyocera | TK-1140 | 14 482 | 0,17% | — | +99,6% |
| 118 | Катюша | THM130 | 14 311 | 0,16% | 1 | -61,5% |
| 119 | HP | CE311A | 14 289 | 0,16% | — | -27,8% |
| 120 | HP | W2031X | 14 181 | 0,16% | — | -41,4% |
| 121 | Kyocera | TK-5240M | 14 096 | 0,16% | — | -22,4% |
| 122 | Canon | 057 | 14 087 | 0,16% | — | -58,4% |
| 123 | HP | CF401X | 13 974 | 0,16% | — | -72,6% |
| 124 | HP | CF542X | 13 862 | 0,16% | 1 | -81,2% |
| 125 | Kyocera | TK-8115M | 13 829 | 0,16% | — | +30,5% |
| 126 | Canon | 051 | 13 817 | 0,16% | — | -60,2% |
| 127 | Canon | 054HM | 13 694 | 0,16% | — | -57,3% |
| 128 | Ricoh | SP150HE | 13 659 | 0,16% | — | -34,3% |
| 129 | Canon | 045HBK | 13 658 | 0,16% | — | -43,2% |
| 130 | Kyocera | TK-8115C | 13 447 | 0,15% | — | -37,8% |
| 131 | Катюша | TK240X | 13 432 | 0,15% | — | -28,6% |
| 132 | Brother | DR-2275 | 13 366 | 0,15% | — | -13,9% |
| 133 | Kyocera | TK-8115K | 13 335 | 0,15% | — | -29,9% |
| 134 | HP | Q5949A | 13 314 | 0,15% | — | -64,1% |
| 135 | Pantum | CTL-1100XK | 13 013 | 0,15% | — | -53,6% |
| 136 | HP | W1360A | 12 979 | 0,15% | — | +28,7% |
| 137 | HP | W2032X | 12 953 | 0,15% | — | -60,7% |
| 138 | Samsung | SCX-D4200A | 12 819 | 0,15% | — | +119,3% |
| 139 | Canon | 054HY | 12 786 | 0,15% | — | -48,2% |
| 140 | HP | CF403X | 12 384 | 0,14% | — | -59,5% |
| 141 | HP | W2033X | 12 292 | 0,14% | — | -44,9% |
| 142 | Kyocera | TK-6115 | 12 201 | 0,14% | — | -61,0% |
| 143 | Canon | 069HBK | 11 861 | 0,14% | — | -7,1% |
| 144 | HP | CF212A | 11 778 | 0,14% | — | -20,0% |
| 145 | Катюша | TK133E | 11 775 | 0,14% | — | +158,3% |
| 146 | Pantum | CTL-1100XY | 11 661 | 0,13% | — | -36,9% |
| 147 | Canon | 045HC | 11 521 | 0,13% | — | -53,7% |
| 148 | HP | CF213A | 11 513 | 0,13% | — | -43,0% |
| 149 | Xerox | 106R01487 | 11 512 | 0,13% | — | -45,1% |
| 150 | Samsung | MLT-D203E | 11 467 | 0,13% | — | -14,4% |
| 151 | HP | CF211A | 11 446 | 0,13% | — | -12,4% |
| 152 | Kyocera | TK-5230K | 11 265 | 0,13% | — | -34,5% |
| 153 | HP | CF218X | 11 154 | 0,13% | — | +22,0% |
| 154 | HP | CF210X | 11 118 | 0,13% | — | -43,8% |
| 155 | HP | CF402X | 11 098 | 0,13% | — | -57,8% |
| 156 | Samsung | ML-1710D3 | 10 966 | 0,13% | — | -46,1% |
| 157 | Kyocera | TK-1270 | 10 771 | 0,12% | — | +75,3% |
| 158 | HP | W1103A | 10 679 | 0,12% | — | -4,9% |
| 159 | Canon | 069Y | 10 573 | 0,12% | 2 | -81,9% |
| 160 | Pantum | CTL-1100XM | 10 559 | 0,12% | — | -29,2% |
| 161 | Canon | C-EXV40 | 10 549 | 0,12% | — | -45,5% |
| 162 | HP | CF287X | 10 447 | 0,12% | — | -13,5% |
| 163 | HP | CF214X | 10 386 | 0,12% | — | +118,0% |
| 164 | Pantum | TL-C2310H | 10 357 | 0,12% | — | -66,6% |
| 165 | Kyocera | TK-5230M | 10 349 | 0,12% | — | +45,0% |
| 166 | Canon | 069HM | 10 294 | 0,12% | — | -42,6% |
| 167 | Kyocera | TK-3430 | 10 243 | 0,12% | — | -59,9% |
| 168 | Pantum | CTL-1100XC | 10 199 | 0,12% | — | -31,9% |
| 169 | HP | CE390X | 10 165 | 0,12% | — | -23,7% |
| 170 | Xerox | 108R00909 | 10 028 | 0,12% | — | -64,1% |
| 171 | Canon | 069HC | 10 006 | 0,12% | — | -49,2% |
| 172 | Pantum | TL-5120 | 9 994 | 0,12% | — | -18,1% |
| 173 | HP | CB540A | 9 969 | 0,11% | — | -20,9% |
| 174 | Ricoh | SP330H | 9 934 | 0,11% | — | -79,9% |
| 175 | HP | W2030A | 9 705 | 0,11% | — | -7,6% |
| 176 | Canon | 069HY | 9 701 | 0,11% | — | -37,2% |
| 177 | HP | CF289X | 9 686 | 0,11% | — | -53,8% |
| 178 | Kyocera | TK-5230Y | 9 502 | 0,11% | — | +56,4% |
| 179 | Kyocera | TK-1130 | 9 433 | 0,11% | — | +0,6% |
| 180 | Pantum | TL-5126X | 9 378 | 0,11% | — | -47,1% |
| 181 | HP | CF281X | 9 314 | 0,11% | — | +92,2% |
| 182 | Kyocera | TK-5230C | 9 297 | 0,11% | — | +44,3% |
| 183 | Xerox | 013R00625 | 9 292 | 0,11% | — | -66,7% |
| 184 | Canon | 045HM | 9 191 | 0,11% | — | -30,2% |
| 185 | HP | W2210X | 9 183 | 0,11% | — | -1,0% |
| 186 | Canon | 069M | 8 941 | 0,10% | 1 | -81,5% |
| 187 | Canon | EP-27 | 8 866 | 0,10% | — | -56,2% |
| 188 | HP | CF413X | 8 853 | 0,10% | — | +294,6% |
| 189 | Brother | TN-14 | 8 828 | 0,10% | — | -52,5% |
| 190 | Kyocera | TK-1178 | 8 769 | 0,10% | — | +48,9% |
| 191 | Canon | 070 | 8 636 | 0,10% | — | +14,4% |
| 192 | Panasonic | KX-FAT411A7 | 8 560 | 0,10% | — | +14,6% |
| 193 | Samsung | MLT-D203U | 8 493 | 0,10% | — | -15,3% |
| 194 | HP | Q7553A | 8 490 | 0,10% | — | +6,8% |
| 195 | Pantum | TL-R5220X | 8 446 | 0,10% | — | +7,8% |
| 196 | HP | W1470X | 8 399 | 0,10% | — | -24,2% |
| 197 | HP | CE320A | 8 297 | 0,10% | — | +1,1% |
| 198 | Canon | 069C | 8 288 | 0,10% | 1 | -76,9% |
| 199 | HP | W1335X | 8 254 | 0,10% | — | +18,8% |
| 200 | HP | CF351A | 8 247 | 0,10% | — | +29,4% |
Движением считается снижение складского остатка у поставщика; суточные изменения больше 50% из расчёта исключаются, чтобы пересортировка склада не выглядела спросом. Позиции со средним остатком меньше 100 шт. в недельные рейтинги не попадают. Это оценка рыночного спроса по данным прайсов, а не статистика продаж магазина.